Congress candidates list for Lok Sabha Election 2019:-
कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के लिए उम्मीदवारों की ग्यारह सूचियां जारी की जा चुकी हैं | पहली सूची के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी फिर से अमेठी और उनकी मां सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे |
राहुल इस बार दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस की केरल इकाई ने संकेत दिया कि वे वायनाड से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिसे पार्टी का गढ़ माना जाता है | बीस साल पहले, राहुल की माँ सोनिया ने भी दो सीटों – उत्तर प्रदेश में रायबरेली और कर्नाटक में बेल्लारी से चुनाव लड़ा था |
यह भी पढ़ें:-
कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची में 15, दूसरी सूची में 21, तीसरी सूची में 18, चौथी सूची में 27, पांचवीं सूची में 56, छठवीं सूची में 3, सातवीं सूची में 34, आठवीं सूची में 38, नौवीं सूची में 10, दसवीं सूची में 26 और ग्यारहवीं सूची में 5 उम्मीदवारों का नाम जारी किया है |
लोकसभा चुनाव सात चरणों में होंगे, जो 11 अप्रैल से शुरू होंगे और 19 मई को संपन्न होंगे | अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे | परिणाम 23 मई को घोषित किए जाएंगे | देशभर की 543 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 7 चरणों में 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई 2019 को आयोजित किए जायेंगे | जिसमें लगभग 90 करोड़ मतदाता वोट देने के पात्र होंगे |
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची:
Sl. No. | उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | राज्य का नाम |
---|
1 | Raju Parmar | अहमदाबाद पश्चिम | गुजरात |
2 | Bharatsingh M Solanki | आनंद | गुजरात |
3 | Prashant Patel | वड़ोदरा | गुजरात |
4 | Ranjit Mohansinh Rathwa | छोटा उदयपुर | गुजरात |
5 | Imran Masood | सहारनपुर | उत्तर प्रदेश |
6 | Saleem Iqbal Shervani | बदायूँ | उत्तर प्रदेश |
7 | Jitin Prasad | धौरहरा | उत्तर प्रदेश |
8 | Annu Tandon | उन्नाव | उत्तर प्रदेश |
9 | Sonia Gandhi | राय बरेली | उत्तर प्रदेश |
10 | Rahul Gandhi | अमेठी | उत्तर प्रदेश |
11 | Salman Khursheed | फर्रुखाबाद | उत्तर प्रदेश |
12 | Rajaram Pal | अकबरपुर | उत्तर प्रदेश |
13 | Brij Lal Khabri | जालौन | उत्तर प्रदेश |
14 | Nirmal Khatri | फैज़ाबाद | उत्तर प्रदेश |
15 | R P N Singh | कुशीनगर | उत्तर प्रदेश |
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची:
Sl. No. | उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | राज्य का नाम |
---|
1 | Omwati Devi Jatav | नगीना | उत्तर प्रदेश |
2 | Raj Babbar | मोरादाबाद | उत्तर प्रदेश |
3 | Zafar Ali Naqvi | खेरी | उत्तर प्रदेश |
4 | Kaisar Jahan | सीतापुर | उत्तर प्रदेश |
5 | Manjari Rahi | मिश्रिख | उत्तर प्रदेश |
6 | Ramshankar Bhargava | मोहनलालगंज | उत्तर प्रदेश |
7 | Sanjay SIngh | सुल्तानपुर | उत्तर प्रदेश |
8 | Ratna Singh | प्रतापगढ़ | उत्तर प्रदेश |
9 | Sriprakash Jaiswal | कानपुर | उत्तर प्रदेश |
10 | Rakesh Sachan | फतेहपुर | उत्तर प्रदेश |
11 | Savitri Phule | बहराइच | उत्तर प्रदेश |
12 | Parvez Khan | संत कबीर नगर | उत्तर प्रदेश |
13 | Kush Saurabh | बांसगांव | उत्तर प्रदेश |
14 | Pankaj Mohan Sonkar | लालगंज | उत्तर प्रदेश |
15 | Lalitesh Pati Tripathi | मिर्ज़ापुर | उत्तर प्रदेश |
16 | Bhagwati Prasad Choudhary | रॉबर्ट्सगंज | उत्तर प्रदेश |
17 | Nana Patole | नागपुर | महाराष्ट्र |
18 | Namdev Dalluji Usendi | गडचिरोली-चिमूर | महाराष्ट्र |
19 | Priya Dutt | मुंबई उत्तर मध्य | महाराष्ट्र |
20 | Milind Murli Deora | मुंबई दक्षिण | महाराष्ट्र |
21 | Sushil Kumar Shinde | सोलापुर | महाराष्ट्र |
|
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी सूची:
Sl. No. | उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | राज्य का नाम |
---|
1 | Swarup Das | करीमगंज | असम |
2 | Sushmita Dev | सिल्चर | असम |
3 | Gaurav Gogoi | कलिएबोर | असम |
4 | Sushanta Borgohain | जोरहाट | असम |
5 | Paban Singh Ghatowar | डिब्रूगढ़ | असम |
6 | Vincent H Pala | शिलांग | मेघालय |
7 | Mukul M Sangma | तुरा | मेघालय |
8 | K L Chishi | नागालैंड | नागालैंड |
9 | Bharat Basnett | सिक्किम | सिक्किम |
10 | Ramesh Rathod | आदिलाबाद | तेलंगाना |
11 | A Chandra Sekhar | पेड्डापल्ले | तेलंगाना |
12 | Ponnam Prabhakar | करीमनगर | तेलंगाना |
13 | K Madan Mohan Rao | ज़ाहिराबाद | तेलंगाना |
14 | Gali Anil Kumar | मेडक | तेलंगाना |
15 | A Revanth Reddy | मालकगिरि | तेलंगाना |
16 | Konda Vishveshwar Reddy | चेवेल्ला | तेलंगाना |
17 | Porika Balram Naik | महबूबाबाद | तेलंगाना |
18 | Tanuj Punia | बाराबंकी | उत्तर प्रदेश |
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथीसूची:
Sl. No. | उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | राज्य का नाम |
---|
1 | Nabam Tuki
| अरुणाचल पश्चिम | अरुणांचल प्रदेश |
2 | James Lowangcha Wanglet | अरुणाचल पूर्व | अरुणांचल प्रदेश |
3 | Khel Sai Singh | सरगुजा | छत्तीसगढ़ |
4 | Laljeet Singh Rathia | रायगढ़ | छत्तीसगढ़ |
5 | Ravi Bhardwaj | जांजगीर-चांपा | छत्तीसगढ़ |
6 | Deepak Baij | बस्तर | छत्तीसगढ़ |
7 | Brijesh Thakur | कांकेर | छत्तीसगढ़ |
8 | Rajamohan Unnithan | कासरगोड | केरल |
9 | K Sudhakaran | कन्नूर | केरल |
10 | M K Raghavan | कोजहिकोडे | केरल |
11 | V K Sreekantan | पलक्कड़ | केरल |
12 | Remya Haridas | अलथुर | केरल |
13 | T N Prathapan | थ्रिस्सूर | केरल |
14 | Benny Bahanan | चलाकुडी | केरल |
15 | Hibi Eden | एर्नाकुलम | केरल |
16 | Dean Kuriakose | इडुक्की | केरल |
17 | Kodikunnil Suresh | मावेलिक्कारा | केरल |
18 | Anto Antony | पथानामथिट्टा | केरल |
19 | Shashi Tharoor | थिरुवनंतपुरम | केरल |
20 | Kuldeep Rai Sharma | A & N द्वीप | A & N द्वीप |
21 | Harender Malik | कैराना | उत्तर प्रदेश |
22 | Indira Bhatti | बिजनौर | उत्तर प्रदेश |
23 | Om Prakash Sharma | मेरठ | उत्तर प्रदेश |
24 | Arvind Singh Chauhan | गौतम बुद्ध नगर | उत्तर प्रदेश |
25 | Ch. Brijender Singh | अलीगढ | उत्तर प्रदेश |
26 | Pritam Lodhi | हमीरपुर | उत्तर प्रदेश |
27 | Bal Krishna Chauhan | घोसी | उत्तर प्रदेश |
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पांचवींसूची:
Sl. No. | उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | राज्य का नाम |
---|
1 | Sruthi V Devi
| Araku | आंध्र प्रदेश |
2 | Dola Jaganmohan Rao | Srikakulam | आंध्र प्रदेश |
3 | Yedla Adiraju | Vizianagaram | आंध्र प्रदेश |
4 | Sreeram Murthy | Anakapalle | आंध्र प्रदेश |
5 | MM Pallam Raju | Kakinada | आंध्र प्रदेश |
6 | Janga Gowtham | Amalapuram | आंध्र प्रदेश |
7 | Nalluri Vijaya Srinivasa Rao | Rajahmundry | आंध्र प्रदेश |
8 | Kanumuri Bapiraju | Narsapuram | आंध्र प्रदेश |
9 | Jetti Gurunadha Rao | Eluru | आंध्र प्रदेश |
10 | Gollu Krishna | Machilipatnam | आंध्र प्रदेश |
11 | Shaik Mastan Vali | Guntur | आंध्र प्रदेश |
12 | Pakkala Suribabu | Narasaraopet | आंध्र प्रदेश |
13 | Jesudasu Seelam | Bapatla | आंध्र प्रदेश |
14 | Dr SDJM Prasad | Ongole | आंध्र प्रदेश |
15 | Ahmed Ali Khan | Kurnool | आंध्र प्रदेश |
16 | Kuncham Rajeev Reddy | Anantapur | आंध्र प्रदेश |
17 | KT Sreedhar | Hindupur | आंध्र प्रदेश |
18 | Gundalakunta | Kadapa | आंध्र प्रदेश |
19 | Chevuru Devakumar Reddy | Nellore | आंध्र प्रदेश |
20 | Chinta Mohan | Tirupati | आंध्र प्रदेश |
21 | Mohd Shahjahan Basha | Rajampet | आंध्र प्रदेश |
22 | Dr Cheemala Rangappa | Chittoor | आंध्र प्रदेश |
23 | Biren Singh Engti | Autonomous | असम |
24 | Bhubaneswar Kalita | Mangaldoi | असम |
25 | MGVK Bhanu | Tezpur | असम |
26 | Pradyut Bordoloi | Nowgong | असम |
27 | Anil Borgohain | Lakhimpur | असम |
27 | Anil Borgohain | Lakhimpur | असम |
27 | Anil Borgohain | Lakhimpur | असम |
28 | Pradeep Kumar Devta | Bargarh | ओडिशा |
29 | George Tirkey | Sundargarh | ओडिशा |
30 | Bhakta Charan Das | Kalahandi | ओडिशा |
31 | Pradeep Majhi | Nabarangpur | ओडिशा |
32 | Manoj Kumar Acharya | Kandhamal | ओडिशा |
33 | V Chandrasekhar Naidu | Berhampur | ओडिशा |
34 | Madhu Yashki Goud | Nizamabad | तेलंगाना |
35 | M Anjan Kumar Yadav | Secunderabad | तेलंगाना |
36 | Firoz Khan | Hyderabad | तेलंगाना |
37 | Dr Ch Vamshichand Reddy | Mahabubnagar | तेलंगाना |
38 | Dr Mallu Ravi | Nagarkurnool | तेलंगाना |
39 | N Uttam Kumar Reddy | Nalgonda | तेलंगाना |
40 | Komatireddy Venkat Reddy | Bhongir | तेलंगाना |
41 | Dommati Sambaiah | Warangal | तेलंगाना |
42 | Harendra Agarwal | मेरठ | उत्तर प्रदेश |
43 | Dolly Sharma | ग़ज़िआबाद | उत्तर प्रदेश |
44 | Bansi Lal Pahadia | बुलंदशहर | उत्तर प्रदेश |
45 | Priya Roy Chowdhury | Coochbehar | पश्चिम बंगाल |
46 | Mohan Lal Basumata | Alipurduars | पश्चिम बंगाल |
47 | Mani Kumar Darnal | Jalpaiguri | पश्चिम बंगाल |
48 | Shankar Malakar | Darjeeling | पश्चिम बंगाल |
49 | Deepa Dasmunshi | Raiganj | पश्चिम बंगाल |
50 | Sadik Sarkar | Balurghat | पश्चिम बंगाल |
51 | Isha Khan Chowdhury | Maldaha Uttar | पश्चिम बंगाल |
52 | Abu Hasem Khan Chowdhury | Maldaha Dakshin | पश्चिम बंगाल |
53 | Abhijit Mukherjee | Jangipur | पश्चिम बंगाल |
54 | Adhir Ranjan Chowdhury | Baharampur | पश्चिम बंगाल |
55 | Abu Hena | Murshidabad | पश्चिम बंगाल |
56 | M Hamdullah Sayeed | लक्षद्वीप | लक्षद्वीप |
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की छठवींसूची:
Sl. No. | उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | राज्य का नाम |
---|
1 | Ramana Kumari Pedada
| विशाखापट्नम | आंध्र प्रदेश |
2 | Naraharasetti Narsimha Rao | विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश |
3 | J Lakshmi Narasimha Yadav | नंदयाल | आंध्र प्रदेश |
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सातवीं सूची:
Sl. No. | उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | राज्य का नाम |
---|
1 | Atal Shrivastav
| बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
2 | Bholaram Sahu | राजनांदगाव | छत्तीसगढ़ |
3 | Pramod Dubey | रायपुर | छत्तीसगढ़ |
4 | Dhanendra Sahu | महासमुंद | छत्तीसगढ़ |
5 | Vikramaditya Singh | उधमपुर | जम्मू और कश्मीर |
6 | Raman Bhalla | जम्मू | जम्मू और कश्मीर |
7 | Vinayak Bangade | चंद्रपुर | महाराष्ट्र |
8 | Vilas Keshavrao Autade | जालना | महाराष्ट्र |
9 | Subhash Zambad | औरंगाबाद | महाराष्ट्र |
10 | Suresh Kashinath Taware | भिवंडी | महाराष्ट्र |
11 | Machhlindra Kamant | लातूर | महाराष्ट्र |
12 | Samarendra Mishta | Bolangir | ओडिशा |
13 | Saptagiri Ulka | Koraput | ओडिशा |
14 | Dr K Jayakumar | Tiruvallur | तमिलनाडु |
15 | Dr A Chellakumar | Krishnagiri | तमिलनाडु |
16 | Dr MK Vishnu Prasad | Arani | तमिलनाडु |
17 | Selvi Jothi Mani | Karur | तमिलनाडु |
18 | Su Thirunnavukkarasar | Tiruchirapalli | तमिलनाडु |
19 | EVKS Elangovan | Theni | तमिलनाडु |
20 | Manickam Tagore | Virudhunagar | तमिलनाडु |
21 | H Vasanthakumar | Kanniyakumari | तमिलनाडु |
22 | Renuka Choudhary | Khammam | तेलंगाना |
23 | Subal Bhowmick | त्रिपुरा पश्चिम | त्रिपुरा |
24 | Pragya Deb Burman | त्रिपुरा पूर्व | त्रिपुरा |
25 | Naseemuddin Siddiqui | बिजनौर | उत्तर प्रदेश |
26 | Imran Pratapgarhiya | मोरादाबाद | उत्तर प्रदेश |
27 | Trilokiram Diwakar | हाथरस | उत्तर प्रदेश |
28 | Preeta Harit | आगरा | उत्तर प्रदेश |
29 | Raj Babbar | फतेहपुर सिकरी | उत्तर प्रदेश |
30 | Praveen Aron | बरैली | उत्तर प्रदेश |
31 | Virendra Kumar Verma | हरदोई | उत्तर प्रदेश |
32 | Bal Kunwar Patel | बाँदा | उत्तर प्रदेश |
33 | Girish Chand Pasi | कौशाम्बी | उत्तर प्रदेश |
34 | V Vaithilingam | पुडुचेर्री | पुडुचेर्री |
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की आठवीं सूची:
Sl. No. | उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | राज्य का नाम |
---|
1 | Prakash Hukkeri
| Chhikodi | कर्नाटक |
2 | Virupakshi S Sadhunnavar | Belgaum | कर्नाटक |
3 | Veena Kashappanavar | Bagalkot | कर्नाटक |
4 | Mallikarjun Kharge | Gulbarga | कर्नाटक |
5 | BV Nayak | Raichur | कर्नाटक |
6 | Eshwar Khandre B | Bidar | कर्नाटक |
7 | Rajashekhar Hitnal | Koppal | कर्नाटक |
8 | US Ugrappa | Bellary | कर्नाटक |
9 | DR Patil | Haveri | कर्नाटक |
10 | Shamanur Shivashankarappa | Davanagere | कर्नाटक |
11 | Mithun Rai | Dakshina Kannada | कर्नाटक |
12 | BN Chandrappa | Chitradurga | कर्नाटक |
13 | Vijayshankar | Mysore | कर्नाटक |
14 | R Dhruva Narayana | Chamarajanagar | कर्नाटक |
15 | DK Suresh | Bengaluru Rural | कर्नाटक |
16 | Rizwn Arshad | Bengaluru Central | कर्नाटक |
17 | Dr M Veerappa Moily | Chikkballapur | कर्नाटक |
18 | KH Muniyappa | Kolar | कर्नाटक |
19 | Kiran Ahirwar | Tikamgarh | मध्य प्रदेश |
20 | Kavita Singh | Khajuraho | मध्य प्रदेश |
21 | Pramila Singh | Shahdol | मध्य प्रदेश |
22 | Madhu Bhagat | Balaghat | मध्य प्रदेश |
23 | Shailendra Diwan | Hoshangabad | मध्य प्रदेश |
24 | Digvijaya Singh | Bhopal | मध्य प्रदेश |
25 | Meenakshi Natarajan | Mandsour | मध्य प्रदेश |
26 | Kanti Lal Bhuria | Ratlam | मध्य प्रदेश |
27 | Ramu Tekam | Betul | मध्य प्रदेश |
28 | Ashok Chavan | Nanded | महाराष्ट्र |
29 | O Nabakishore Singh | Inner Manipur | मणिपुर |
30 | K James | Outer Manipur | मणिपुर |
31 | Pritam Singh | Tehri Garhwal | उत्तराखंड |
32 | Manish Khanduri | Garhwal | उत्तराखंड |
33 | Pradeep Tamta | Almora | उत्तराखंड |
34 | Harish Rawat | Nainital-Udhamsingh Nagar | उत्तराखंड |
35 | Ambrish Kumar | Hardwar | उत्तराखंड |
36 | Rashid Alvi | Amroha | उत्तर प्रदेश |
37 | Mahesh Pathak | Mathura | उत्तर प्रदेश |
38 | Kunwar Survaraj Singh | Aonla | उत्तर प्रदेश |
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की नौवीं सूची:
Sl. No. | उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | राज्य का नाम |
---|
1 | Mohd Javed
| Kishanganj | बिहार |
2 | Tariq Anwar | Katihar | बिहार |
3 | Uday Singh (Pappu Singh) | Purnia | बिहार |
4 | Haji Farooq Mir | Baramulla | जम्मू और कश्मीर |
5 | BK Hariprasad | Bangalore South | कर्नाटक |
6 | Hidayat Patel | Akola | महाराष्ट्र |
7 | Kishore Uttamrao Gajbhiye | Ramtek | महाराष्ट्र |
8 | Suresh Dhanorkar | Chandrapur | महाराष्ट्र |
9 | Subhash Wankhede | Hingoli | महाराष्ट्र |
10 | Karti Chidambaram | Sivaganga | तमिल |
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की दसवीं सूची:
Sl. No. | उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | राज्य का नाम |
---|
1 | Sanjay Nirupam
| Mumbai North West | महाराष्ट्र |
2 | Intaj Ali Shah | Krishnanagar | पश्चिम बंगाल |
3 | Minati Biswas | Ranagaon | पश्चिम बंगाल |
4 | Sourav Prasad | Bangaon | पश्चिम बंगाल |
5 | Md Alam | Barrackpur | पश्चिम बंगाल |
6 | Saurav Saha | Dum Dum | पश्चिम बंगाल |
7 | Subrota (Rashu) Dutta | Barasat | पश्चिम बंगाल |
8 | Quazi Abdur Rahim | Basirhat | पश्चिम बंगाल |
9 | Tapan Mondal | Jaynagar | पश्चिम बंगाल |
10 | Krittibas Sardar | Mathurapur | पश्चिम बंगाल |
11 | Soumya Aich Roy | Diamond Harbour | पश्चिम बंगाल |
12 | Mita Chakraborty | Kolkata Dakshin | पश्चिम बंगाल |
13 | Suvra Ghosh | Howrah | पश्चिम बंगाल |
14 | Shoma Ranishree Roy | Uluberia | पश्चिम बंगाल |
15 | Debabrata Biswas | Sreerampur | पश्चिम बंगाल |
16 | Pratul Saha | Hooghly | पश्चिम बंगाल |
17 | Jyoti Das | Arambag | पश्चिम बंगाल |
18 | Dipak Kumar Das | Kanthi | पश्चिम बंगाल |
19 | Jagyeswar Hembram | Jhargram | पश्चिम बंगाल |
20 | Sambhunath Chatterjee | Medinipur | पश्चिम बंगाल |
21 | Nepal Mahato | Purulia | पश्चिम बंगाल |
22 | Narayan Chandra Khan | Bishnupur | पश्चिम बंगाल |
23 | Sidhhartha Majumdar | Bardhaman Purba | पश्चिम बंगाल |
24 | Ranajit Mukherjee | Bardhaman Durgapur | पश्चिम बंगाल |
25 | Abhijit Saha | Bolpur | पश्चिम बंगाल |
26 | Imam Hussain | Birbhum | पश्चिम बंगाल |
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की ग्यारहवींसूची:
Sl. No. | उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | राज्य का नाम |
---|
1 | Pratima Chandrakar
| Durg | छत्तीसगढ़ |
2 | Girish Chodankar | North Goa | गोवा |
3 | Francisco Sardinha | South Goa | गोवा |
4 | Ketan Patel | दमन और दीव | दमन और दीव |
5 | Krishna Byre Gowda | Bangalore North | कर्नाटक |
Like this:
Like Loading...