दुनिया में कोरोना वायरस:-
दुनिया में कोरोना वायरस– दुनिया में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बुधवार सुबह तक 5 लाख 32 हजार 263 पहुँच गई है | कोरोनावायरस से दुनिया के 192 देश प्रभावित हैं मरने वालों की संख्या 24 हजार 090 पहुंच गई है | कोरोनावायरस से संक्रमित 5,32,263 लोग स्वस्थ भी हुए हैं |

कोरोनोवायरस COVID-19 दुनिया भर के 192 देशों और 1 अंतर्राष्ट्रीय कनवेंस (डायमंड राजकुमारी क्रूज जहाज जो योकोहामा, जापान में शरणार्थी है) क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है | 18 मार्च को वियतनाम में 2 नए मामले सामने आये हैं | मैक्सिको में 11 नए मामले सामने आए हैं सभी मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है | त्रिनिदाद और टोबैगो में 2 नए मामले सामने आये हैं | थाईलैंड में 35 नए मामले सामने आये हैं | संयुक्त राज्य अमेरिका में 104 नए मामले और 6 नई मौतें हुई हैं |
ऐसे देशों की सूची जिन्होंने अब तक कोरोनोवायरस मामलों की पुष्टि की है:-
| देश | मामले | ठीक हुए | मौतें |
|---|---|---|---|
| US | 85085 | 0 | 1296 |
| China | 81782 | 74181 | 3291 |
| Italy | 80589 | 10361 | 8215 |
| Spain | 57786 | 7015 | 4365 |
| Germany | 43938 | 5673 | 267 |
| France | 29566 | 4955 | 1698 |
| Iran | 29406 | 10457 | 2234 |
| Switzerland | 11811 | 131 | 192 |
| United Kingdom | 11732 | 135 | 580 |
| Korea, South | 9332 | 4528 | 139 |
| Netherlands | 7438 | 5 | 435 |
| Austria | 6909 | 112 | 49 |
| Belgium | 6235 | 675 | 220 |
| Canada | 4046 | 0 | 37 |
| Turkey | 3629 | 26 | 75 |
| Portugal | 3544 | 43 | 60 |
| Norway | 3372 | 6 | 14 |
| Brazil | 2985 | 6 | 77 |
| Sweden | 2840 | 16 | 77 |
| Australia | 2810 | 172 | 13 |
| Israel | 2693 | 68 | 8 |
| Malaysia | 2031 | 215 | 23 |
| Denmark | 2023 | 50 | 41 |
| Czechia | 1925 | 10 | 9 |
| Ireland | 1819 | 5 | 19 |
| Luxembourg | 1453 | 6 | 9 |
| Ecuador | 1403 | 3 | 34 |
| Japan | 1387 | 359 | 47 |
| Chile | 1306 | 22 | 4 |
| Poland | 1221 | 7 | 16 |
| Pakistan | 1201 | 21 | 9 |
| Thailand | 1045 | 88 | 4 |
| Romania | 1029 | 94 | 23 |
| Saudi Arabia | 1012 | 33 | 3 |
| Finland | 958 | 10 | 5 |
| Indonesia | 893 | 35 | 78 |
| Greece | 892 | 36 | 27 |
| Russia | 840 | 38 | 3 |
| Iceland | 802 | 82 | 2 |
| Diamond Princess | 712 | 597 | 10 |
| Philippines | 707 | 28 | 45 |
| India | 694 | 45 | 16 |
| Singapore | 683 | 172 | 2 |
| Panama | 674 | 2 | 9 |
| Argentina | 589 | 72 | 12 |
| Mexico | 585 | 4 | 6 |
| Peru | 580 | 14 | 9 |
| Slovenia | 562 | 10 | 6 |
| Estonia | 538 | 8 | 1 |
| Egypt | 495 | 102 | 24 |
| Croatia | 495 | 22 | 3 |
| Colombia | 491 | 8 | 6 |
| Dominican Republic | 488 | 3 | 10 |
| Bahrain | 458 | 204 | 4 |
| Serbia | 457 | 0 | 1 |
| Iraq | 382 | 105 | 36 |
| Lebanon | 368 | 23 | 6 |
| Algeria | 367 | 29 | 25 |
| United Arab Emirates | 333 | 52 | 2 |
| Lithuania | 299 | 1 | 4 |
| Armenia | 290 | 18 | 1 |
| Morocco | 275 | 8 | 11 |
| Bulgaria | 264 | 8 | 3 |
| Hungary | 261 | 28 | 10 |
| Taiwan* | 252 | 29 | 2 |
| Latvia | 244 | 1 | 0 |
| Costa Rica | 231 | 2 | 2 |
| Andorra | 224 | 1 | 3 |
| Jordan | 212 | 1 | 0 |
| San Marino | 208 | 4 | 21 |
| Kuwait | 208 | 49 | 0 |
| North Macedonia | 201 | 3 | 3 |
| Tunisia | 197 | 2 | 5 |
| Ukraine | 196 | 1 | 5 |
| Bosnia and Herzegovina | 191 | 2 | 3 |
| Moldova | 177 | 2 | 1 |
| Albania | 174 | 17 | 6 |
| Burkina Faso | 152 | 10 | 7 |
| Cyprus | 146 | 4 | 3 |
| Ghana | 132 | 1 | 4 |
| Azerbaijan | 122 | 15 | 3 |
| Brunei | 114 | 5 | 0 |
| Kazakhstan | 113 | 2 | 1 |
| Venezuela | 107 | 15 | 1 |
| Cambodia | 98 | 10 | 0 |
| Cote d’Ivoire | 96 | 3 | 0 |
| Afghanistan | 94 | 2 | 4 |
| West Bank and Gaza | 86 | 17 | 1 |
| Belarus | 86 | 29 | 0 |
| Mauritius | 81 | 0 | 2 |
| Georgia | 79 | 11 | 0 |
| Cameroon | 75 | 2 | 1 |
| Kosovo | 71 | 0 | 1 |
| Montenegro | 69 | 0 | 1 |
| Honduras | 67 | 0 | 1 |
| Cuba | 67 | 1 | 2 |
| Trinidad and Tobago | 65 | 0 | 1 |
| Nigeria | 65 | 3 | 1 |
| Bolivia | 61 | 0 | 0 |
| Congo (Kinshasa) | 51 | 0 | 3 |
| Kyrgyzstan | 44 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 44 | 11 | 5 |
| Paraguay | 41 | 0 | 3 |
| Kenya | 31 | 1 | 1 |
| Jamaica | 26 | 2 | 1 |
| Guatemala | 25 | 4 | 1 |
| Barbados | 24 | 0 | 0 |
| El Salvador | 13 | 0 | 0 |
| Equatorial Guinea | 12 | 0 | 0 |
| Ethiopia | 12 | 0 | 0 |
| Dominica | 11 | 0 | 0 |
| Djibouti | 11 | 0 | 0 |
| Niger | 10 | 0 | 1 |
| Bahamas | 9 | 1 | 0 |
| Haiti | 8 | 0 | 0 |
| Antigua and Barbuda | 7 | 0 | 0 |
| Grenada | 7 | 0 | 0 |
| Gabon | 7 | 0 | 1 |
| Eritrea | 6 | 0 | 0 |
| Laos | 6 | 0 | 0 |
| Benin | 6 | 0 | 0 |
| Eswatini | 6 | 0 | 0 |
| Guyana | 5 | 0 | 1 |
| Cabo Verde | 5 | 0 | 1 |
| Burma | 5 | 0 | 0 |
| Fiji | 5 | 0 | 0 |
| Angola | 4 | 0 | 0 |
| Guinea | 4 | 0 | 0 |
| Holy See | 4 | 0 | 0 |
| Congo (Brazzaville) | 4 | 0 | 0 |
| Gambia | 3 | 0 | 1 |
| Central African Republic | 3 | 0 | 0 |
| Chad | 3 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 3 | 0 | 1 |
| Sudan | 3 | 0 | 1 |
| Guinea-Bissau | 2 | 0 | 0 |
| Belize | 2 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 2 | 0 | 1 |
| Bhutan | 2 | 0 | 0 |












