PMKVY प्रशिक्षण केंद्र:-
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) नरेंद्र मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है | सरकार देश भर में अधिकृत प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से विभिन्न उद्योग कार्यक्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है | PMKVY Training Partners की सूची केंद्र सरकार द्वारा हर बार अपडेट की जाती है और अब, नए भागीदारों को जोड़ा जा रहा है और कुछ कारणों से पैनल से हटा दिया जाता है जैसे कि नीति / दिशानिर्देशों का पालन न करना |
Latest Update:
नीचे दी गई सूची से कुछ PMKVY Training Partners को हटा दिया गया है, नवीनतम सूची यहां देखें https://freeresource.nsdcindia.org/trainingpartner या Click Here
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 20 अक्टूबर 2020 तक, देश भर में 3200 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों में 2700 से अधिक PMKVY Training Partners कार्यरत हैं | नीचे पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) के लिए PMKVY के प्रशिक्षण भागीदारों की सूची दी गई है |
केंद्र सरकार ने कई कारणों से देश भर में कई प्रशिक्षण केंद्रों के पंजीकरण को निलंबित कर दिया है | निलंबित PMKVY प्रशिक्षण केंद्र अब इस योजना के तहत कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं हैं |
निलंबित प्रशिक्षण केंद्रों की पूरी सूची के लिए यहाँ क्लिक करें
PMKVY प्रशिक्षण केंद्र कैसे खोजें:-
- सर्वप्रथम आवेदक को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://pmkvyofficial.org/ पर जाना होगा |
- Homepage पर, सभी राज्यों में स्थित PMKVY केंद्रों की संपूर्ण सूची को डाउनलोड करने के लिए main menu में मौजूद “Find a Training Centre” टैब पर क्लिक करें |
- या सीधे Training Centre पर क्लिक करें |
- यहां उम्मीदवार “Search By Sector“, “Search By Job roles” या “Search By Location” विधि का उपयोग करके प्रशिक्षण केंद्र खोज सकते हैं |
Search By Location के माध्यम से:-
- यहां उम्मीदवारों को राज्य का नाम, जिला का नाम, TP और TC नाम दर्ज करना होगा |
Search By Sector के माध्यम से:-
- यहां उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र का नाम दर्ज करना होगा जैसे कृषि, मोटर वाहन, पूंजीगत सामान आदि |
Search By Job Roles के माध्यम से:-
- यहां उम्मीदवारों को अपनी नौकरी की भूमिकाओं जैसे कि एनिमेटर, सहायक इलेक्ट्रीशियन आदि को दर्ज करना होगा |
Search By Sector, Search By Job Roles और Search By Location जैसे सभी विवरणों को दर्ज करने पर, उम्मीदवार अपनी दी गई प्राथमिकता के अनुसार PMKVY प्रशिक्षण केंद्रों की पूरी सूची खोलने के लिए Submit बटन पर क्लिक कर सकते हैं |
State-wise PMKVY 2022 प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या:-
State | District | Sector | Partner Name | No. of Centers |
---|---|---|---|---|
Uttar Pradesh | Kanpur Nagar | Retail | Future Sharp Skills Ltd | 1 |
Haryana | Kurukshetra | Automotive | TecHum International Private Limited | 3 |
Uttar Pradesh | Varanasi | Textiles And Handlooms | Surabhi Skills Pvt. Ltd. | 4 |
Karnataka | Dakshina Kannada | Retail | Retailers Association of India (RAI) | 89 |
Karnataka | NA | dummy partner 1.1 | 2 | |
Punjab | Faridkot | Infrastructure Equipment | Likith TP | 26 |
Himachal Pradesh | Kangra | Agriculture | Samarth Eduskills Pvt Ltd | 17 |
Delhi | New Delhi | Tourism & Hospitality | Tata STRIVE | 21 |
Karnataka | Bengaluru Urban | Infrastructure Equipment | Cosmos Manpower Pvt Ltd | 5 |
Rajasthan | Jodhpur | Mining | SCMS | 40 |
Haryana | Faridabad | Apparel | Sentio Advisory Private Limited | 97 |
Tripura | West Tripura | Tourism & Hospitality | Orion Edutech Private Limited | 295 |
Maharashtra | Thane | Logistics | Nidan Technologies Private Limited | 50 |
Punjab | Patiala | Retail | Dreamland Immigration Co. Pvt. Ltd. | 6 |
Karnataka | Bengaluru Urban | Sports | Dummy PIA | 18 |
Tamil Nadu | Madurai | Life Sciences | Life Sciences Sector Skill Development Council | 7 |
Andhra Pradesh | Krishna | Electronics and Hardware | ELECTRONICS SECTOR SKILL COUNCIL OF INDIA | 109 |
Karnataka | Dakshina Kannada | Gems and Jewellery | Goldsmith Academy Pvt Ltd | 52 |
Maharashtra | Pune | Tourism & Hospitality | CLR Facility Services | 6 |
Bihar | West Champaran | Construction | Cradle Life Sciences Pvt Ltd | 10 |
Tripura | West Tripura | Apparel | Valeur Fabtex Private Limited | 10 |
Maharashtra | Amravati | BFSI | DRISHTEE SKILL DEVELOPMENT CENTER PRIVATE LIMITED | 25 |
Jharkhand | Ramgarh | Security | Directorate of Indian Army Veterans (DIAV) | 108 |
Jharkhand | Kodarma | Automotive | Possit Skill Organisation | 30 |
Haryana | Panipat | Apparel | Modelama Skills Private Limited | 62 |
Uttar Pradesh | Varanasi | Tourism & Hospitality | Tourism and Hospitality Skill Council | 9 |
Karnataka | Bengaluru Urban | Tourism & Hospitality | Orange Tech Solutions | 28 |
Assam | Karbi Anglong | Textiles And Handlooms | Textile Sector Skill Council | 134 |
Rajasthan | Alwar | Infrastructure Equipment | Ram Pratap | 6 |
Telangana | RangaReddy | IT-ITeS | VISRI Technologies & Solutions | 12 |
Uttar Pradesh | Aligarh | Persons with Disability | Pradeep | 6 |
Karnataka | Bengaluru Urban | Beauty and Wellness | Pooja | 1 |
Kerala | Thrissur | Agriculture | The Kerala Agro Industries Corporation Limited | 218 |
Madhya Pradesh | Seoni | Electronics and Hardware | Shri Vinayak Creative Fashions Pvt.Ltd | 34 |
Maharashtra | Pune | Construction | CREDAI | 484 |
NA | NA | Apparel | ADS SKILLS PVT LTD | 127 |
Bihar | Saran | Beauty and Wellness | Beauty & Wellness Sector Skill Council | 223 |
Maharashtra | Thane | Retail | Arrina Education Services Private Limited (Talentedge) | 159 |
Maharashtra | Mumbai | Electronics and Hardware | National Yuva Cooperative Society Limited | 74 |
Rajasthan | Jaipur | Handicrafts and Carpet | Jaipur Rugs Foundation | 96 |
Andhra Pradesh | Visakhapatnam | Apparel | IL & FS Skills Development Corporation Limited | 883 |
Telangana | RangaReddy | Telecom | SynchroServe Global Solutions Private Limited | 104 |
Uttar Pradesh | Ghaziabad | Plumbing | Indian Plumbing Skills (IPSC) | 49 |
Haryana | Rohtak | Leather | Leather Sector Skill Council | 320 |
Karnataka | Bengaluru Urban | Healthcare | Indian Air Force | 8 |
Bihar | Siwan | Electronics and Hardware | Amulett Educational Services Pvt. Ltd. | 20 |
Madhya Pradesh | Jabalpur | Retail | MP State Cooperative Union Ltd | 3 |
Telangana | Warangal | Telecom | Telecom Sector Skill Council | 310 |
Punjab | Ludhiana | Beauty and Wellness | SRI SRI RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME TRUST | 54 |
Maharashtra | Thane | Tourism & Hospitality | Rustomjee Academy for Global carrers | 282 |
Haryana | Gurgaon | Plumbing | Indian Plumbing Skills Council(IPSC) | 1 |
Kerala | Kottayam | Rubber | Rubber Skill Development Council | 110 |
Andhra Pradesh | Krishna | Beauty and Wellness | VLCC healthcare Limited | 167 |
Bihar | Patna | Automotive | Prerna Engineering Education Group Pvt Ltd | 21 |
Rajasthan | Jodhpur | Telecom | Edujobs Academy Pvt Ltd | 148 |
Tamil Nadu | Nilgiris | Agriculture | Prowins Agri System | 8 |
Uttar Pradesh | Sitapur | BFSI | Mahendra Skills Training & Development Pvt. Ltd. | 202 |
Haryana | Gurgaon | Tourism & Hospitality | Updater Services Private Limited | 4 |
Delhi | South Delhi | Tourism & Hospitality | Primero Skills And Training Pvt.Ltd | 16 |
Tamil Nadu | Karur | Electronics and Hardware | Aaruthal Foundation | 30 |
Uttar Pradesh | Farrukhabad | Security | AWPO | 112 |
Uttar Pradesh | Ghaziabad | Power | Rooman Technologies Private Limited | 236 |
Assam | Kamrup | Security | Olive Heritage Education And Welfare Society | 7 |
Bihar | Muzaffarpur | Plumbing | Labournet Services India Pvt. Ltd. | 773 |
Maharashtra | Pune | IT-ITeS | Laurus Edutech Life Skills Pvt. Ltd. | 5 |
Karnataka | Mysuru | Apparel | Ankush Thakur | 39 |
Rajasthan | Sawai Madhopur | Agriculture | Indian Society for Agribusiness Professionals (ISAP) | 19 |
Karnataka | Mysuru | Apparel | Dummy Pia 2 | 5 |
Jammu and Kashmir | Pulwama | IT-ITeS | CARE COLLEGE | 12 |
Telangana | Hyderabad | Domestic Worker | Volksy Technologies Private Limited | 60 |
Tamil Nadu | Kanyakumari | Rubber | REEP Trust | 66 |
Assam | Hailakandi | Persons with Disability | Lok Bharti Skilling Solutions Private Limited | 46 |
Telangana | RangaReddy | Agriculture | GMR Varalakshmi Foundation | 4 |
Delhi | South Delhi | Domestic Worker | DWSSC | 19 |
Uttar Pradesh | Kanpur Nagar | Retail | IACT Education Pvt. Ltd | 7 |
Karnataka | NA | Food Processing | Assocom India Private Limited | 47 |
Delhi | New Delhi | Apparel | Avante Corporation | 2 |
Haryana | Gurgaon | Logistics | Safeducate Learning Pvt Ltd | 357 |
Punjab | Ludhiana | Rubber | Mentor Skills India LLP | 39 |
Rajasthan | Jhalawar | Agriculture | Empower Pragati | 20 |
Haryana | Faridabad | Construction | Escorts Skill Development | 13 |
Delhi | Central Delhi | Automotive | Gandhi Smriti and Darshan Samiti | 1 |
NA | NA | IT-ITeS | Arteva Consulting Private Limited | 34 |
West Bengal | Jalpaiguri | Apparel | Apparel Training and Design Center | 78 |
Kerala | Ernakulam | Telecom | Indian Navy | 13 |
Haryana | Gurgaon | Tourism & Hospitality | Leap Skills Academy Private Limited | 427 |
Uttar Pradesh | Gorakhpur | IT-ITeS | Navjyoti Corporate Solutions | 13 |
Arunachal Pradesh | NA | Dummy Tourism and Hospitality Sector Skill Council | 28 | |
West Bengal | Howrah | Construction | Ambuja Cement Foundation | 17 |
Uttar Pradesh | Varanasi | Apparel | Keshwa Skills Training Institute under Creation India Society | 23 |
West Bengal | Jalpaiguri | Agriculture | Vivo Skills & Training | 4 |
Punjab | Ludhiana | Construction | Akanksha RPL-Construction | 29 |
Uttar Pradesh | Ambedkar Nagar | Power | INDRAPRASTHA ACADEMY FOUNDATION | 7 |
Telangana | RangaReddy | Agriculture | Suguna Foundation | 1 |
Telangana | Hyderabad | Healthcare | Apollo Medskills Limited | 1 |
Karnataka | Mysuru | Construction | Dummy Project 32 | 29 |
Jharkhand | Ranchi | Green Jobs | Sector Council for Green Jobs | 3 |
Uttar Pradesh | Moradabad | Logistics | Logistics Skill Council | 19 |
Rajasthan | Jaipur | Gems and Jewellery | Gems and Jewellery Skill Council of India | 6 |
Madhya Pradesh | Datia | Mining | Mosaic Network Pvt Ltd | 136 |
Delhi | New Delhi | Security | Peregrine Guarding Private Limited | 1 |
Uttar Pradesh | Varanasi | Retail | Navodaya Institute | 17 |
Delhi | New Delhi | Agriculture | Ashpra Skills Private Limited | 50 |
Madhya Pradesh | Vidisha | Electronics and Hardware | AISECT Skills Mission | 201 |
Rajasthan | Jaipur | Security | SSSDC | 70 |
Tripura | West Tripura | Rubber | The Rubber Board | 92 |
Bihar | Purnia | Life Sciences | Satya Sri Sai Social Welfare Trust | 4 |
Uttar Pradesh | Basti | Furniture and Fittings | Furniture & Fittings Skill Council | 570 |
Haryana | Gurgaon | Furniture and Fittings | Mahesh Pandey | 8 |
Karnataka | Mysuru | Apparel | Blind Bind | 1 |
Uttar Pradesh | Gautam Buddha Nagar | Beauty and Wellness | SBJ Centre of Excellence Pvt Ltd | 3 |
सबसे अधिक 1001 PMKVY प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश में 567, राजस्थान में 479 और बिहार में 475 केंद्र हैं | PMKVY केंद्रों की सूची जो ऊपर दी गई है, 2 दिसंबर 2019 तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार है |
सभी योजनाओं के लिए PMKVY प्रशिक्षण केंद्रों की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें