Kharif MSP 2019-20 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य:-
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है | अब सभी किसानों को खरीफ सीजन 2019-20 के लिए गेहूं, धान, अरहर की दाल, मूंग दाल, कपास और अन्य फसलों की बढ़ी हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) राशि मिलेगी | लोग अब सभी प्रमुख फसलों की खरीफ MSP 2019-20 की जांच कर सकते हैं |
CCEA की हालिया बैठक में, धान के MSP में 65/- रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार के MSP में 120/- रुपये प्रति क्विंटल और रागी के MSP में 253/- रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है | अरहर, मूंग और उड़द की दाल के MSP में क्रमशः 125/-, 75/- और 100/- रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है |
वहीँ मूंगफली के MSP में 200/- रुपये प्रति क्विंटल, और सोयाबीन के MSP में 311/- रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है | मोदी 2.0 की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा मध्यम कपास के में 105/- रुपये प्रति क्विंटल और लम्बे कपास के में 100/- रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है |
इन प्रति क्विंटल कीमतों में बढ़ोतरी से 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा | आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी/ Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) ने किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए इस नई MSP Price List 2019-20 को मंजूरी दी है |
New Kharif MSP 2019-20 देखें:-
खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSP) की पूरी मूल्य सूची इस प्रकार है:-
फसल | वर्तमान MSP | पूर्व MSP | MSP में बढ़ोत्तरी (in RS.) |
---|---|---|---|
धान (Grade A) | 1835 | 1770 | 65 |
सामान्य धान | 1815 | 1750 | 65 |
मक्का | 1760 | 1700 | 60 |
अरहर (तुअर) | 5800 | 5675 | 125 |
उरद | 5700 | 5600 | 200 |
ज्वार (Hybrid) | 2550 | 2430 | 120 |
ज्वार (Maldandi) | 2570 | 2450 | 120 |
बाजरा | 2000 | 1950 | 50 |
रागी | 3150 | 2897 | 253 |
मूंग | 7050 | 6975 | 75 |
सोयाबीन | 3710 | 3399 | 311 |
तिल | 6485 | 6249 | 236 |
सूरजमुखी के बीज | 5650 | 5388 | 262 |
मूंगफली | 5090 | 4890 | 200 |
नाइजर के बीज | 5940 | 5877 | 63 |
कपास medium staple | 5255 | 5150 | 105 |
कपास long staple | 5550 | 5450 | 100 |
MSP में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि रागी फसल में (8.7%) और उसके बाद ज्वार में (4.93%) दर्ज की गई है | कुछ खरीफ फसलों जैसे मूंग, रागी, ज्वार, बाजरा, कपास में नई MSP Price List में उल्लेखनीय वृद्धि देखि गई है क्योंकि पिछले MSP के तहत इन फसलों पर return कम था| पूर्ण वृद्धि के मामले में सबसे ज्यादा वृद्धि सूरजमुखी के बीज में लगभग 262/- रुपये की बृद्धि की गई है |
लागत में किराए पर मानव श्रम, बैल / मशीन श्रम, भूमि में पट्टे के लिए भुगतान किया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई शुल्क, औजार और कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, काम करने के लिए ब्याज जैसे सामग्री इनपुट के उपयोग पर खर्च पूँजी, डीजल / ‘पंप सेटों के संचालन के लिए बिजली, अन्य खर्च और परिवार के श्रम का मूल्य जैसे सभी भुगतान शामिल हैं |