LPG gas cylinder prices February 2021:-
LPG gas cylinder prices February 2021:- केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर नई कीमतें फ़रवरी 2021 जारी की गई हैं | तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) गैस सिलेंडर की कीमत में फिर से बढ़ोतरी हुई | घरेलू उपयोग के लिए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 75 रुपये की वृद्धि हुई और 19 किलोग्राम के गैर-सब्सिडी सिलेंडर की दरों में 174.50 से 179 रुपये की वृद्धि की गई है |
19 किलोग्राम सिलेंडर के साथ 14.2 किलोग्राम की कीमतें बढ़ाने का निर्णय कोरोनवायरस (COVID-19) की पृष्ठभूमि में 8 वें चरण में आता है | लोग अब दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों जैसे शीर्ष मेट्रो शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर नई कीमतें (14.2 किलोग्राम / 19 किलोग्राम सिलेंडर दर) की जांच कर सकते हैं | ये नए एलपीजी सिलेंडर की दरें आज (1 फ़रवरी 2021) से शुरू होने वाले फ़रवरी 2021 के पूरे महीने के लिए लागू रहेंगी |
अगस्त 2020 में एलपीजी गैस की दरों में वृद्धि हुई थी जो अक्टूबर 2020 में मामूली रूप से कम हो गई थी और अक्टूबर महीने में मामूली वृद्धि हुई थी | नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 में 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम के एलपीजी गैस सिलेंडर की दरें बढ़ गई थीं, जो अब एक बार फिर से बढ़ाई गई हैं | लोग अब पिछले महीनों में गैस सिलेंडर की दरों के साथ इन एलपीजी गैस सिलेंडर नई कीमतों फ़रवरी 2021 की तुलना कर सकते हैं |
फ़रवरी 2021 महीने में सिलेंडर खरीदने के लिए ग्राहक को कितनी राशि देनी होगी, यह जानने के लिए लोग सब्सिडी वाले और गैर-सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर दरों की जांच कर सकते हैं | इसके अलावा, लोग सरकार द्वारा अपने बैंक खातों में हस्तांतरित की जाने वाली सब्सिडी राशि की गणना भी कर सकते हैं |
लोग अब पिछले महीनों में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों के साथ इन नए सिलेंडर दरों की तुलना कर सकते हैं | फ़रवरी 2021 महीने में सिलेंडर खरीदने के लिए ग्राहक को कितनी राशि देनी होगी, यह जानने के लिए लोग सब्सिडी वाले और गैर-सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर दरों की जांच कर सकते हैं | इसके अलावा, लोग सरकार द्वारा उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाने वाली सब्सिडी राशि की गणना भी कर सकते हैं |
तेल विपणन कंपनियों (OMC) द्वारा प्रत्येक महीने की पहली तारीख को सब्सिडी वाले और गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर दोनों की कीमतें संशोधित की जाती हैं | केंद्र सरकार केवल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के तहत 1 वर्ष में प्रत्येक घर में पहले 12 गैस सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान करता है | LPG गैस सिलेंडर के लिए सभी अतिरिक्त खरीद बाजार दरों पर करनी होगी |
February 2021 LPG Gas Cylinder Rates:-
मेट्रो शहरों में बिना सब्सिडी के उपभोक्ताओं के लिए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की प्रभावी लागत 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर इस प्रकार है: – LPG gas cylinder prices February 2021:-
Metro Cities | Non-Subsidized Prices of 14.2 Kg LPG Gas Cylinders | Non-Subsidized Prices of 19 Kg LPG Gas Cylinders |
---|---|---|
Delhi | Rs. 694.00 (+75.00) | 1523.50 (+174.50) |
Kolkata | Rs. 795.5 (+75.00) | 1410 (+179) |
Mumbai | Rs. 694.00 (+75.00) | 1473.00(+175.50) |
Chennai | Rs. 785.00 (+75.00) | 1463.50 (+176.00) |
नागरिक https://cx.indianoil.in/webcenter/portal/Customer/pages_productprice लिंक के माध्यम से अन्य शहरों में फ़रवरी 2021 के लिए 14.2 किलोग्राम / 19 किलोग्राम LPG Subsidized / Non-Subsidized गैस सिलिंडर की कीमतें भी देख सकते हैं |
LPG गैस सिलेंडर की नई दरों की तुलना पिछले महीनों के साथ करें:-
लोग अब पिछले महीनों में दरों के साथ वर्तमान एलपीजी गैस सिलेंडर दरों की तुलना कर सकते हैं: –
बिना सब्सिडी के 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर की पिछली कीमतों (महीनेवार) की तुलना करें Click Here
बिना सब्सिडी के 19 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर की पिछली कीमतों (महीनेवार) की तुलना करें Click Here
अगर आपको ये Article अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने friends और family के साथ भी जरूर Share करे | अगर आपको कोई Problem आ रही हो तो आप हमसे निचे दिए गए comment box में पूछ सकते है | EnterHindi Team आपकी जरूर Help करेगी |
इसी तरह से जानकारी रोज पाने के लिए EnterHindi को follow करे Facebook, Twitter पर और Subscribe करे YouTube Channel को |