T20 World Cup:
ICC T20 World Cup का अंत हो चुका है | फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की | इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बाबर आजम और इंग्लैंड के जोस बटलर ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया | वहीं, गेंदबाजी में श्रीलंका के वानिंदु हसारंगा और एडम जाम्पा का दबदबा रहा | आइये जानते हैं इस टूर्नामेंट के टॉप-10 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों, और विकेटटेकर्स के बारे में |
सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज:- T20 World Cup 2021 Most Runs
इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम सबसे ऊपर है | इसके बाद इंग्लैंड के जोस बटलर का नाम है | पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इस विश्व कप में शानदार बल्लेबाजी की है | टॉप 11 में भारत के केएल राहुल हैं |
POS | खिलाड़ी | मैच | INNS | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | 4S | 6S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babar Azam (PAK) | 6 | 6 | 303 | 60.60 | 126.25 | 28 | 5 |
2 | David Warner (AUS) | 7 | 7 | 289 | 48.17 | 146.70 | 32 | 10 |
3 | Mohammad Rizwan (PAK) | 6 | 6 | 281 | 70.25 | 127.73 | 23 | 12 |
4 | Jos Buttler (ENG) | 6 | 6 | 269 | 89.67 | 151.12 | 22 | 13 |
5 | Charith Asalanka (SL) | 6 | 6 | 231 | 46.20 | 147.13 | 23 | 9 |
6 | David Wiese (Namibia) | 8 | 8 | 227 | 45.40 | 127.53 | 13 | 11 |
7 | Pathum Nissanka (SL) | 8 | 8 | 221 | 27.62 | 117.55 | 19 | 5 |
8 | Kane Williamson (NZ) | 7 | 7 | 216 | 43.20 | 115.51 | 20 | 5 |
9 | Daryl Mitchell (NZ) | 7 | 7 | 208 | 34.67 | 140.54 | 15 | 10 |
10 | Martin Guptill (NZ) | 7 | 7 | 208 | 29.71 | 120.93 | 21 | 8 |
सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज:- T20 World Cup 2021 Most Wickets
POS | खिलाड़ी | मैच | OVERS | BALLS | विकेट | AVG | रन दिए | 4-FERS | 5-FERS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanindu Hasaranga (SL) | 8 | 30.0 | 180 | 16 | 9.75 | 156 | – | – |
2 | Adam Zampa (AUS) | 7 | 27.0 | 162 | 13 | 12.08 | 157 | – | 1 |
3 | Trent Boult (NZ) | 7 | 27.4 | 166 | 13 | 13.31 | 173 | – | – |
4 | Shakib Al Hasan (BAN) | 6 | 22.0 | 132 | 11 | 11.18 | 123 | 1 | – |
5 | Josh Hazlewood (AUS) | 7 | 24.0 | 144 | 11 | 15.91 | 175 | 1 | – |
6 | Anrich Nortje (SA) | 5 | 19.2 | 116 | 9 | 11.56 | 104 | – | – |
7 | Shadab Khan (PAK) | 6 | 23.0 | 138 | 9 | 15.33 | 138 | 1 | – |
8 | Adil Rashid (ENG) | 6 | 22.2 | 134 | 9 | 16.22 | 146 | 1 | – |
9 | Dwaine Pretorius (SA) | 5 | 14.4 | 88 | 9 | 11.22 | 101 | – | – |
10 | Josh Davey (Scotland) | 5 | 17.3 | 105 | 9 | 13.67 | 123 | 1 | – |
विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ स्कोर:- T20 World Cup
इस विश्व कप में सिर्फ एक शतक लगा है | जोस बटलर ने यह शतक श्रीलंका के खिलाफ लगाया था | यही इस विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है | बटलर ने 101 नाबाद रन की पारी खेली थी | दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94 का है, जो दक्षिण अफ्रीका के वान डर डुसेन ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था |
खिलाड़ी | रन | गेंद खेलीं | खिलाफ |
जोस बटलर (ENG) | 101* | 67 | श्रीलंका |
वान डर डुसेन (SA) | 94* | 60 | इंग्लैंड |
मार्टिन गुप्टिल (NZ) | 93 | 56 | स्कॉटलैंड |
डेविड वार्नर (AUS) | 89* | 56 | वेस्टइंडीज |
केन विलियमसन (NZ) | 85 | 48 | ऑस्ट्रेलिया |
शिमरॉन हेटमायर (WI) | 81* | 54 | श्रीलंका |
चरिथ असालंका (SL) | 80* | 49 | बांग्लादेश |
मोहम्मद रिजवान (PAK) | 79* | 55 | भारत |
मोहम्मद रिजवान (PAK) | 79* | 50 | नामीबिया |
रोहित शर्मा (IND) | 74 | 47 | अफगानिस्तान |
जतिंदर सिंह (OMAN) | 73* | 42 | पापुआ न्यू गिनी |
विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के:-
इंग्लैंड के जोस बटलर ने विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम रखा | उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 13 छक्के लगाए | दूसरे नंबर पर 12 छक्कों के साथ मोहम्मद रिजवान और तीसरे नंबर पर 11 छक्कों के साथ नामीबिया के डेविड वीज हैं |
खिलाड़ी | मैच | 4s | 6s |
जोस बटलर (ENG) | 6 | 22 | 13 |
मोहम्मद रिजवान (PAK) | 6 | 23 | 12 |
डेविड वीज (NAM) | 8 | 13 | 11 |
डेरिल मिचेल (NZ) | 7 | 15 | 10 |
डेविड वार्नर (AUS) | 7 | 32 | 10 |
एडेन मार्कराम (SA) | 5 | 9 | 9 |
चरिथ असालंका (SL) | 6 | 23 | 9 |
शोएब मलिक (PAK) | 6 | 4 | 8 |
मिचेल मार्श (AUS) | 6 | 17 | 8 |
नजीबुल्लाह जादरान (AFG) | 5 | 15 | 8 |
मार्टिन गुप्टिल (NZ) | 7 | 21 | 8 |
विश्व कप में सबसे तेज गेंद:-
इस विश्व कप में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के हरीस रऊफ के नाम है | उन्होंने 153 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी है | हरीस रऊफ ने भारत समेत कई मैचों में शानदार गेंदबाजी भी की थी | हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी | इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा था |
- हारिस रऊफ (पाकिस्तान) और एनरिक नॉर्टजे (दक्षिण अफ्रीका): 153 किमी/घंटा
- शाहीन अफरीदी (पाकिस्तान): 151 किमी/घंटा
- दुष्मंत चमीरा (श्रीलंका): 150 किमी/घंटा