Post Office Schemes डाकघर बचत योजनाओं की नई ब्याज दरें:-
केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2019 तक की अवधी के लिए डाकघर बचत योजनाओं की ब्याज दरें जारी की हैं | सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को इस तिमाही के लिए अपरिवर्तित रखा गया है | इस चौथी तिमाही में डाकघर बचत योजनाओं जैसे Time deposit (TD),सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि खाता (SSA),आवर्ती जमा (RD), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC), किसान विकास पत्र (KVP),मासिक आय योजना (MIS) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) पर ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा है |
डाकघर की नई ब्याज दरें वर्ष 2019 की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न डाकघरों में लागू की जाएगी, जो 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक सक्रिय रहेगी | लोकप्रिय लघु बचत योजनाओं (small savings schemes) की ब्याज दरों को वर्तमान में तिमाही आधार पर सरकार द्वारा संशोधित किया गया है |
30 सितम्बर 2019 को वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना में, सभी डाकघर बचत योजनाओं पर ब्याज दर अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 तिमाही के लिए अपरिवर्तित रहेगी | तदनुसार, लोग अब डाकघर बचत योजना के लिए नई ब्याज दरों की जांच कर सकते हैं |
यह भी पढ़ें:-
- 2019 की पहली तिमाही के लिए डाकघर बचत योजनाओं की नई ब्याज दरें
- वर्ष 2018 के लिए डाकघर बचत योजना की ब्याज दर तालिका
- Post Office की National Saving Certificate Scheme
- India Post Payments Bank में अपना खाता कैसे खोलें
- डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
- डाकघर में बचत खाता कैसे खोलें |
अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए नई ब्याज दर तालिका (Post Office Schemes) :-
डाकघर बचत योजना | ब्याज दर (1 जनवरी से 31 मार्च 2019 के बीच) | ब्याज दर (1 अप्रैल से 30 जून 2019 के बीच) | ब्याज दर (1 जुलाई से 30 सितम्बर 2019 के बीच) | ब्याज दर (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2019 के बीच) | परिपक्वता अवधी |
जमा बचत खाता | 4% | 4% | 4% | 4% | वार्षिक |
1 वर्ष का Time Deposit(TD) खाता | 7.0% | 7.0% | 6.9% | 6.9% | तिमाही |
2 वर्ष का Time Deposit(TD) खाता | 7.0% | 7.0% | 6.9% | 6.9% | तिमाही |
3 वर्ष का Time Deposit(TD) खाता | 7.0% | 7.0% | 6.9% | 6.9% | तिमाही |
5 वर्ष का Time Deposit(TD) खाता | 7.8% | 7.8% | 7.7% | 7.7% | तिमाही |
Recurring Deposit (5 years) | 7.3% | 7.3% | 7.2% | 7.2% | तिमाही |
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.6% | Quarterly and paid |
मासिक आय योजना (MIS) | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.6% | Quarterly and paid |
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) | 8.0% | 8.0% | 7.9% | 7.9% | वार्षिक |
लोक भविष्य निधि (PPF) | 8.0% | 8.0% | 7.9% | 7.9% | वार्षिक |
किसान विकास पत्र (KVP) | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.6% | वार्षिक |
सुकन्या समृद्धि खाता योजना | 8.5% | 8.5% | 8.4% | 8.4% | वार्षिक |
पहली तिमाही के लिए जारी नई ब्याज दरों की सूची में यह स्पष्ट है कि 5-वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा (RD) के लिए ब्याज की दर 7.2% पर अपरिवर्तित रखी गई है | लोक भविष्य निधि (PPF), 5-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के लिए ब्याज की दर को 7.9% पर अपरिवर्तित रखा गया है | जबकि 5-वर्षीय मासिक आय योजना (MIS) के लिए ब्याज की दर को 7.6% पर अपरिवर्तित रखा गया है |
लोकप्रिय डाकघर योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और बालिकाओं के लिए चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के लिए अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज दर को क्रमशः 8.6% और 8.4% की अपरिवर्तित रखा गया है | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2018 में दो बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी |
अगर आपको ये Article अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने friends और family के साथ भी जरूर Share करे | अगर आपको कोई Problem आ रही हो तो आप हमसे निचे दिए गए comment box में पूछ सकते है | EnterHindi Team आपकी जरूर Help करेगी |
इसी तरह से जानकारी रोज पाने के लिए EnterHindi को follow करे