डाकघर बचत योजनाओं की नई ब्याज दरें:-
केंद्र सरकार ने post office time deposit (TD) योजना पर ब्याज दर को संशोधित किया है, जबकि अन्य डाकघर बचत योजनाओं जैसे Public Provident Fund (PPF), सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स (SCSS) पर ब्याज दर अपरिवर्तित हैं |
डाकघर की नई ब्याज दरें वर्ष 2019 की पहली तिमाही के लिए विभिन्न डाकघरों में लागू की जाएगी, जो 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक सक्रिय रहेगी |लोकप्रिय लघु बचत योजनाओं (small savings schemes) की ब्याज दरों को वर्तमान में तिमाही आधार पर सरकार द्वारा संशोधित किया गया है |
31 दिसंबर 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में, 1 साल के post office time deposit (TD) पर ब्याज दर को पिछली तिमाही 6.9% से बढ़ाकर 7% (जनवरी-मार्च तिमाही के लिए) कर दिया गया है | इसके अलावा, 3 वर्ष के समय के जमा खाते पर 7.2% की ब्याज दर को घटाकर 7% कर दिया गया है |
2-वर्षीय और 5-वर्षीय post office time deposits की नई ब्याज दरों को क्रमशः 7% और 7.8% पर अपरिवर्तित रखा गया है |
- वर्ष 2018 के लिए डाकघर बचत योजना की ब्याज दर तालिका
- Post Office की National Saving Certificate Scheme
- India Post Payments Bank में अपना खाता कैसे खोलें
- डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
- डाकघर में बचत खाता कैसे खोलें |
पहली तिमाही के लिए नई ब्याज दर तालिका:-
डाकघर बचत योजना | ब्याज दर ( 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 के बीच) | ब्याज दर (1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 के बीच) | परिपक्वता अवधी |
---|---|---|---|
जमा बचत खाता | 4% | 4% | वार्षिक |
Recurring Deposit (RD) | 6.9% | 7.3% | तिमाही |
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) | 8.7% | 8.7% | Quarterly and paid |
मासिक आय योजना (MIS) | 7.7% | 7.7% | Monthly and paid |
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) | 8.0% | 8.0% | वार्षिक |
लोक भविष्य निधि (PPF) | 8.0% | 8.0% | वार्षिक |
किसान विकास पत्र (KVP) | 7.7%(112 महीने में परिपक्व हो जाएगा) | 7.7% (112 महीने में परिपक्व हो जाएगा) | वार्षिक |
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) | 8.5% | 8.5% | वार्षिक |
1 वर्ष का Time Deposit(TD) खाता | 6.9% | 7% | तिमाही |
2 वर्ष का Time Deposit(TD) खाता | 7.0% | 7.0% | तिमाही |
3 वर्ष का Time Deposit(TD) खाता | 7.2% | 7.0% | तिमाही |
5 वर्ष का Time Deposit(TD) खाता | 7.8% | 7.8% | तिमाही |
5 वर्ष का आवर्ती जमा (RD) खाता | 7.3% | 7.3% | तिमाही |
पहली तिमाही के लिए जारी नई ब्याज दरों की सूची में यह स्पष्ट है कि 5-वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा (RD) के लिए ब्याज की दर 7.3% पर अपरिवर्तित रखी गई है | लोक भविष्य निधि (PPF), 5-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के लिए ब्याज की दर को 8% पर अपरिवर्तित रखा गया है | जबकि 5-वर्षीय मासिक आय योजना (MIS) के लिए ब्याज की दर को 7.7% पर अपरिवर्तित रखा गया है |
लोकप्रिय डाकघर योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और बालिकाओं के लिए चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के लिए जनवरी से मार्च तिमाही के लिए ब्याज दर को क्रमशः 8.7% और 8.5% की अपरिवर्तित रखा गया है | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2018 में दो बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी |
अगर आपको ये Article अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने friends और family के साथ भी जरूर Share करे | अगर आपको कोई Problem आ रही हो तो आप हमसे निचे दिए गए comment box में पूछ सकते है | EnterHindi Team आपकी जरूर Help करेगी |
इसी तरह से जानकारी रोज पाने के लिए EnterHindi को follow करे
nice
very nice