Good Governance Index:-
Good Governance Index– केंद्र सरकार ने भारत सुशासन सूचकांक/ Good Governance Index (GGI) की राज्यवार और साथ ही क्षेत्रवार सूची को प्रकाशित किया है | यह सुशासन सूचकांक सूची/ Good Governance Index (GGI) रिपोर्ट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति की तुलना करने के लिए मात्रात्मक डेटा प्रदान करने के लिए जारी की गई है |
यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को शासन में सुधार के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने और उसे लागू करने और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण और प्रशासन में बदलाव करने के लिए सक्षम बनाएगी | लोग अब आधिकारिक वेबसाइट https://darpg.gov.in/ पर तालिका प्रारूप में भारत सुशासन सूचकांक सूची 2020 की जांच कर सकते हैं |
आज तक, भारत के विभिन्न राज्यों में सुशासन की स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए कोई समान सूचकांक तंत्र नहीं है | सुशासन सूचकांक सूची/ Good Governance Index (GGI) एक उपकरण बनाने का प्रयास करता है जिसका उपयोग राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के शासन और प्रभाव का आकलन करने के लिए किया जा सकता है |
कार्मिक मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु को सुशासन सूचकांक (GGI) के लिए समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है | भारत सुशासन सूचकांक सूची 2020 में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु राज्य है |
State Wise Good Governance Index List 2020:-
Rank | Big States | North East & Hill States | Union Territories |
---|---|---|---|
1 | Tamil Nadu | Himachal Pradesh | Pondicherry |
2 | Maharashtra | Uttarakhand | Chandigarh |
3 | Karnataka | Tripura | Delhi |
4 | Chhattisgarh | Mizoram | Daman and Diu |
5 | Andhra Pradesh | Sikkim | Andaman and Nicobar Islands |
6 | Gujarat | Assam | Dadra and Nagar Haveli |
7 | Haryana | Jammu and Kashmir | Lakshadweep |
8 | Kerala | Manipur | NA |
9 | Madhya Pradesh | Meghalaya | NA |
10 | West Bengal | Magaland | NA |
11 | Telangana | Arunachal Pradesh | NA |
12 | Rajasthan | NA | NA |
13 | Punjab | NA | NA |
14 | Odisha | NA | NA |
15 | Bihar | NA | NA |
16 | Goa | NA | NA |
17 | Uttar Pradesh | NA | NA |
18 | Jharkhand | NA | NA |
Sector Wise Good Governance Index List 2020:-
Agriculture and Allied sector:
Rank | Big States | North East & Hill States | Union Territories |
---|---|---|---|
1 | Madhya Pradesh | Mizoram | Daman and Diu |
2 | Rajasthan | NA | NA |
3 | Chhattisgarh | NA | NA |
Commerce and Industries sector:
Rank | Big States | North East & Hill States | Union Territories |
---|---|---|---|
1 | Jharkhand | Uttarakhand | Delhi |
2 | Andhra Pradesh | NA | NA |
3 | Telangana | NA | NA |
Human Resource Development:
Rank | Big States | North East & Hill States | Union Territories |
---|---|---|---|
1 | Goa | Himachal Pradesh | Pondicherry |
Public Health Sector:
Rank | Big States | North East & Hill States | Union Territories |
---|---|---|---|
1 | Kerala | Manipur | Pondicherry |
2 | Tamil Nadu | NA | NA |
3 | Goa | NA | NA |
Public Infrastructure and Utilities Sector:
Rank | Big States | North East & Hill States | Union Territories |
---|---|---|---|
1 | Tamil Nadu | Himachal Pradesh | Chandigarh |
2 | Gujarat | NA | NA |
3 | Punjab | NA | NA |
Economic Governance Sector:
Rank | Big States | North East & Hill States | Union Territories |
---|---|---|---|
1 | Karnataka | Uttarakhand | Delhi |
2 | Maharashtra | NA | NA |
3 | Telangana | NA | NA |
4 | Gujarat | NA | NA |
5 | Tamil Nadu | NA | NA |
Social Welfare and Development Sector:
Rank | Big States | North East & Hill States | Union Territories |
---|---|---|---|
1 | Chhattisgarh | Meghalaya | Daman and Diu |
Judicial and Public Security Sector:
Rank | Big States | North East & Hill States | Union Territories |
---|---|---|---|
1 | Tamil Nadu | Himachal Pradesh | Pondicherry |
2 | Kerala | NA | NA |
3 | Chhattisgarh | NA | NA |
4 | Rajasthan | NA | NA |
5 | Maharashtra | NA | NA |
6 | Madhya Pradesh | NA | NA |
7 | Karnataka | NA | NA |
8 | Goa | NA | NA |
9 | Andhra Pradesh | NA | NA |
10 | Punjab | NA | NA |
11 | Gujarat | NA | NA |
12 | Haryana | NA | NA |
13 | Orrisa | NA | NA |
14 | Jharkhand | NA | NA |
15 | Uttar Pradesh | NA | NA |
16 | Telangana | NA | NA |
17 | West Bengal | NA | NA |
18 | Bihar | NA | NA |
Environment Sector:
Rank | Big States | North East & Hill States | Union Territories |
---|---|---|---|
1 | West Bengal | Jammu and Kashmir | Chandigarh |
2 | Kerala | NA | NA |
3 | Tamil Nadu | NA | NA |
दसवें क्षेत्र अर्थात् Citizen Centric Governance Sector को वर्तमान में स्कोरिंग और रैंकिंग उद्देश्य के लिए शामिल नहीं किया गया है | इसका कारण यह है कि केवल एक संकेतक को आज तक Citizen Centric Governance Sector के हिस्से के रूप में पहचाना जाता है | देश भर में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार के पास GGI है |