Foundation day of all states of India:–
भारत देश दुनिया की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों में से एक होने के साथ ही साथ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है | यह दुनिया के 7 वें सबसे बड़े देश के रूप में जाना जाता है | आज के समय में भारत ने विश्व भर में अपनी एक अगल ही पहचान बनायी है |
भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत बाकी एशिया से बिल्कुल अलग है, यह एक ओर से पहाड़ों से घिरा है तो तीन ओर से समुद्र से घिरा है | भारत के उत्तर में विशाल हिमालय की श्रेणी है, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है |
पूरा भारत 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है | इन सभी राज्यों की कार्यपालिका संघ के समान है | पॉन्डिचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित किया जाता है |
भारत के राज्य और उनकी स्थापना दिवस:- Foundation day of all states
भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं | जिनकी स्थापना विभिन्न समय पर हुई थी | भारतीय राज्यों के स्थापना दिवस इस प्रकार हैं-
| क्रमांक | राज्य | राज्य दिवस |
| 1 | अरुणांचल प्रदेश | 20 फरवरी 1987 |
| 2 | असम | 26 जनवरी 1950 |
| 3 | आंध्र प्रदेश | 1 नवंबर 1956 |
| 4 | उत्तर प्रदेश | 26 जनवरी 1950 |
| 5 | उत्तराखंड | 9 नवंबर 2000 |
| 6 | ओडिशा | 26 जनवरी 1950 |
| 7 | कर्नाटक | 1 नवंबर 1956 |
| 8 | केरल | 1 नवंबर 1956 |
| 9 | गुजरात | 1 मई 1960 |
| 10 | गोवा | 30 मई 1987 |
| 11 | छत्तीसगढ़ | 1 नवंबर 2000 |
| 12 | झारखंड | 15 नवंबर 2000 |
| 13 | तमिलनाडु | 1 नवंबर 1956 |
| 14 | तेलंगाना | 2 जून 2014 |
| 15 | नागालैंड | 1 दिसंबर 1963 |
| 16 | पंजाब | 1 नवंबर 1966 |
| 17 | पश्चिम बंगाल | 26 जनवरी 1950 |
| 18 | बिहार | 26 जनवरी 1950 |
| 19 | मणिपुर | 21 जनवरी 1972 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 26 जनवरी 1950 |
| 21 | महाराष्ट्र | 1 मई 1960 |
| 22 | मिजोरम | 20 फरवरी 1987 |
| 23 | मेघालय | 21 जनवरी 1972 |
| 24 | राजस्थान | 26 जनवरी 1950 |
| 25 | सिक्किम | 16 मई 1975 |
| 26 | हरियाणा | 1 नवंबर 1966 |
| 27 | हिमाचल प्रदेश | 25 जनवरी 1971 |
| 28 | त्रिपुरा | 21 जनवरी 1972 |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी स्थापना दिवस:- Foundation day of all states
| केंद्र शासित प्रदेश | स्थापना दिवस |
| अंडमान निकोबार द्वीपसमूह | 1 नवंबर 1956 |
| दादर नागर हवेली और दमन द्वीव | 26 जनवरी 2020 |
| जम्मू कश्मीर | 31 अक्टूबर 2019 |
| लक्षद्वीप | 31 अक्टूबर 2019 |
| चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1966 |
| दिल्ली एनसीटी | 1 नवंबर 1956 |
| लद्दाख | 31 अक्टूबर 2019 |
| पॉन्डिचेरी | 16 अगस्त 1962 |
FAQs:-
भारत में कुल कितने राज्य हैं?
28
28 राज्य में कितने जिले हैं?
भारत में राज्यों की संख्या 28 है, जिनमें कुल जिले 697 है और भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल जिले है 45 है | यदि सभी जिलों की संख्या मिला दी जाये तो यह 742 हो जाती है |











