हेलो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? अगर आप नहीं जानते कि दुनिया में कितने देश हैं तो इस आर्टिकल द्वारा आज आपको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में कितने देश हैं।
जैसे हम भारत देश में रहते हैं और हमारा देश भारत है, वैसे ही पूरी दुनिया में और भी कई देश हैं, लेकिन सिर्फ आप ही नहीं, और भी कई लोग हैं जो दुनिया के सभी देशों के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज हम आपको न केवल यह बताने जा रहे हैं कि दुनिया में कितने देश हैं, साथ ही हम सभी देशों के नाम भी बताने जा रहे हैं। दोस्तों शायद आपको यह भी पता होगा कि पूरी दुनिया के सभी देश अलग-अलग महाद्वीपों में शामिल हैं, जैसे भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है, वैसे ही अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश यूरोप महाद्वीप में आते हैं।

पूरी दुनिया के देशो के नाम और उनकी राजधानीयो के नाम –
पूरी दुनिया में कुल 195 देश हैं और उनमें से 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, और शेष 2 देश, होली सी और फिलिस्तीन, अभी तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं बने हैं।
| रैंक | देश का नाम | देश का राजधानी |
| 1 | अफगानिस्तान | काबुल |
| 2 | अल्बानिया | तिराने |
| 3 | एलजीरिया | अल्जीयर्स |
| 4 | अर्जेन्टीना | ब्यूनस आयर्स |
| 5 | अर्मेनिआ | येरेवान |
| 6 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबेरा |
| 7 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला |
| 8 | अंगोला | लुआंडा |
| 9 | एंटीगुआ और बार्बूडा | सेंट जोन्स |
| 10 | ऑस्ट्रिया | वियना |
| 11 | अजरबैजान | बाकू |
| 12 | बेलोरूस | मिन्स्क |
| 13 | बेल्जियम | ब्रसेल्स |
| 14 | बेलीज | बेल्मोपान |
| 15 | बेनिन | पोर्टो नोवो |
| 16 | बहामा | नासाउ |
| 17 | बहरीन | मनामा |
| 18 | बांग्लादेश | ढाका |
| 19 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन |
| 20 | भूटान | थिम्पू |
| 21 | बोलीविया | सुक्रे |
| 22 | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो |
| 23 | बोत्सवाना | गबोरोने |
| 24 | ब्राजील | ब्रासीलिया |
| 25 | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगवान |
| 26 | बुल्गारिया | सोफिया |
| 27 | बुर्किना फासो | औगाडौगू |
| 28 | बुरुंडी | गितेगा |
| 29 | चाड | अन जामेना |
| 30 | चिली | सेंटिएगो |
| 31 | चीन | बीजिंग |
| 32 | कोलंबिया | बोगोटा |
| 33 | कोमोरोस | मोरोनी |
| 34 | कंबोडिया | नोम पेन्ह |
| 35 | कैमरून | याउंडे |
| 36 | कनाडा | ओटावा |
| 37 | केप वर्दे | परैया |
| 38 | सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य | Bangui |
| 39 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | ब्राज़ाविल्ले |
| 40 | कांगो | कीण्षासा |
| 41 | कोस्टा रिका | सन जोसे |
| 42 | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro |
| 43 | Croatia | जगरेब |
| 44 | क्यूबा | हवाना |
| 45 | चेक गणराज्य | प्राग |
| 46 | साइप्रस | निकोसिया |
| 47 | डोमिनिका | Roseau |
| 48 | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो |
| 49 | डेनमार्क | कोपेनहेगन |
| 50 | जिबूती | जिबूती |
| 51 | इक्वेटोरियल गिनी | मलाबो |
| 52 | इरिट्रिया | अस्मारा |
| 53 | एस्तोनिया | तेलिन |
| 54 | इथियोपिया | अदीस अबाबा |
| 55 | पूर्वी तिमोर | दिली |
| 56 | इक्वाडोर | क्विटो |
| 57 | Egypt | काहिरा |
| 58 | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर |
| 59 | फिनलैंड | हेलसिंकी |
| 60 | फिजी | सुवा |
| 61 | फ्रांस | पेरिस |
| 62 | गैबॉन | लिब्रेविल |
| 63 | जॉर्जिया | त्बिलिसी |
| 64 | जर्मनी | बर्लिन |
| 65 | गाम्बिआ | बांजुल |
| 66 | यूनान | एथेंस |
| 67 | घाना | अक्करा |
| 68 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर |
| 69 | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज |
| 70 | गिन्नी | कोनाक्री |
| 71 | गुयाना | जॉर्ज टाउन |
| 72 | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ |
| 73 | हैती | पोर्ट औ प्रिंस |
| 74 | होंडुरस | तेगुसिगल्पा |
| 75 | हंगरी | बुडापेस्ट |
| 76 | भारत | नई दिल्ली |
| 77 | आइसलैंड | रेकजाविक |
| 78 | इंडोनेशिया | जकार्ता |
| 79 | ईरान | ततेहरान |
| 80 | इराक़ | बगदाद |
| 81 | इजरायल | यरूशलेम |
| 82 | आयरलैंड | डबलिन |
| 83 | इटली | रोम |
| 84 | Ivory Coast | यामौस्सोक्रो |
| 85 | जापान | टोकयो |
| 86 | जमैका | किन्टाल |
| 87 | कजाखस्तान | नूर सुल्तान |
| 88 | जॉर्डन | अम्मान |
| 89 | किरिबाती | तरावा एटोल |
| 90 | केन्या | नैरोबी |
| 91 | नार्थ कोरिया | प्योंगयेंग |
| 92 | साउथ कोरिया | सिओल |
| 93 | कोसोवो | प्रिस्टीना |
| 94 | किर्गिस्तान | बिश्केक |
| 95 | कुवैत | कुवैत सिटी |
| 96 | लातविया | रीगा |
| 97 | लाओस | वीएनटीएन |
| 98 | लेबनान | बेरूत |
| 99 | लीसोटो | मासेरु |
| 100 | लाइबेरिया | मोन्रोविया |
| 101 | लिथुआनिया | विनियस |
| 102 | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग |
| 103 | लीबिया | त्रिपोली |
| 104 | लिकटेंस्टीन | वादुज़ |
| 105 | मेडागास्कर | अंटानानारिवो |
| 106 | मैसेडोनिया | स्कोप्जे |
| 107 | मलेशिया | कुआलालुम्पुर |
| 108 | मलावी | लिलोंग्वे |
| 109 | माली | बामाको |
| 110 | मालदीव | नर |
| 111 | माल्टा | वालेटा |
| 112 | मार्शल आइसलैंड | माजुरो |
| 113 | मेक्सिको | मेक्सिकन सिटी |
| 114 | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर |
| 115 | मॉरिटानिया | नोआखाली |
| 116 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस |
| 117 | मोलदोवा | Chisinau |
| 118 | मोनाको | मौंटे कारलो |
| 119 | मंगोलिया | उलानबटोर |
| 120 | मोंटेनेग्रो | Podgorica |
| 121 | मोजाम्बिक | मापुटो |
| 122 | मोरक्को | रबात |
| 123 | म्यांमार (बर्मा) | Nay Pyi Taw |
| 124 | नामीबिया | विंडहोक |
| 125 | नाउरू | No Official Capital |
| 126 | नीदरलैंड | एम्स्टर्डम |
| 127 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन |
| 128 | नेपाल | काठमांडू |
| 129 | निकारागुआ | मानागुआ |
| 130 | नाइजर | नियामे |
| 131 | नाइजीरिया | अबुजा |
| 132 | नॉर्वे | ओस्लो |
| 133 | ओमान | मस्कट |
| 134 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
| 135 | पलाऊ | मेलेक्योक |
| 136 | फिलिस्तीन | रामल्लाह |
| 137 | पनामा | पनामा शहर |
| 138 | परागुआ | असंसियन |
| 139 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी |
| 140 | पेरू | लीमा |
| 141 | पुर्तगाल | लिस्बन |
| 142 | पोलैंड | वारसा |
| 143 | फिलीपीन्स | मनीला |
| 144 | कतर | दोहा |
| 145 | रोमानिया | बुचारेस्ट |
| 146 | रवांडा | किगाली |
| 147 | रूस | मास्को |
| 148 | संत किट्ट्स और नेविस | बस्सेटेरे |
| 149 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रीज |
| 150 | सेंट विंसेंट एवं ग्रेनाडींस | किंग्सटाउन |
| 151 | सैन मैरीनो | सैन मैरीनो |
| 152 | समोआ | एपिया |
| 153 | साओ तोमे और प्रिन्सिपी | साओ तोमे |
| 154 | सेनेगल | डकार |
| 155 | सऊदी अरब | रियाद |
| 156 | सियरा लिओन | फ्रीटाउन |
| 157 | सिंगापुर | सिंगापुर |
| 158 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा |
| 159 | सर्बिया | बेलग्रेड |
| 160 | सेशेल्स | विक्टोरिया |
| 161 | स्लोवेनिया | Ljubljana |
| 162 | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा |
| 163 | दक्षिण अफ्रीका | कैप्टाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमफ़ोनटेन |
| 164 | सोमालिया | मोगादिशू |
| 165 | दक्षिण सूडान | जुबा |
| 166 | श्रीलंका | कोलंबो |
| 167 | स्पेन | मेड्रिड |
| 168 | सूरीनाम | पारामारिबो |
| 169 | सूडान | खार्तूम |
| 170 | स्वाजीलैंड | मैबाबाने |
| 171 | स्वीडन | स्टॉकहोम |
| 172 | स्विटरज़रलैंड | बर्न |
| 173 | सीरिया | दमिश्क |
| 174 | ताइवान | ताइपे |
| 175 | तंजानिया | दार एस सलाम |
| 176 | तजाकिस्तान | दुशांबे |
| 177 | थाईलैंड | बैंकॉक |
| 178 | टोगो | नुकू’आलोफ़ा पांगा |
| 179 | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन |
| 180 | टोंगा | नुकू’आलोफ़ा पांगा |
| 181 | तुनिशिया | ट्यूनिस |
| 182 | तुर्की | अंकारा |
| 183 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात |
| 184 | तुवालु | वैयाकू गाँव |
| 185 | युगांडा | कंपाला |
| 186 | उक्रेन | कीव |
| 187 | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी |
| 188 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी सी |
| 189 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन |
| 190 | उज्बेकिस्तान ताशकंद | उज्बेकिस्तान सोम |
| 191 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी |
| 192 | वियतनाम | हनोई |
| 193 | यमन | साना |
| 194 | जाम्बिआ | लुसाका |
| 195 | जिम्बाबे | हरारे |
निष्कर्ष –
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज इस आर्टिकल के माध्यम से आप लोगों को पूरी दुनिया के देशो के नाम और उनकी राजधानीयो के नाम पता चल गया होगा। दोस्तों फिर भी, अगर आप हमसे इस आर्टिकल से जुड़े कुछ सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारी टीम आपका जवाब जरूर देगी , कृपया अपने दोस्तों के साथ जरूर इस आर्टिकल को साझा करे ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके धन्यवाद।











