Exit Poll Results:-

रविवार को संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के बाद एग्जिट पोल (Exit Poll Results) ने NDA सरकार को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया है | 2014 के लोकसभा चुनाव में विजयी होने के बाद भाजपा ने अपने सहयोगी पार्टियों के साथ लोकसभा की 341 सीटें जीती थीं | हालांकि, ज्यादातर एग्जिट पोल (Exit Poll) के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली NDA सरकार पिछले चुनाव की तुलना में कम अंतर से वापसी करने को तैयार है |

News AgenciesNDAUPAOthers
Times Now-VMR306132104
News18-IPSOS33682124
India Today-Axis339-36577-10879-111
C-Voter287128127
Jan Ki Baat305124113
ABP AC-Nielsen267127148
News Nation282-290118-126130-138
Poll of Polls295127120
Today’s Chanakya3509597
Neta-NewsX242165135
India TV-CNX300120122
Exit Poll Results

NDTV के poll of polls के अनुसार, NDA को 543 सीटों में से 292 में जीतने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टी की 127 सीटें जीतने की उम्मीद है | Times Now-VMR, News18-IPSOS, India Today-Axis and Jan Ki Baat के अनुसार BJP की अगुवाई वाले NDA को पिछले चुनावों की तुलना में बेहतर जीत मिलने की सम्भावना है | पूर्वानुमानों में कहा जा रहा है कि NDA को 300 से अधिक सीटें मिलेंगी|

हालांकि, ABP AC-Nielsen का कहना है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA को स्पष्ट बहुमत के निशान के पास पहुँचने में मुसीबत का सामना करना पद सकता है, NDA केवल 267 सीटें जीत सकता है | (Exit Poll Results) C-Voter और News Nation ने सत्तारूढ़ पार्टी पर ही भरोसा दिखाया है उनके अनुसार NDA सरकार ही एक बार फिर सत्ता में आएगी |

जिन राज्यों में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार है वहां पार्टी के भारी बहुमत से जीतने की उम्मीद है, उनमें राजस्थान भी शामिल है | News18-IPSOS के अनुसार, भाजपा के राज्य में 22-23 सीटें जीतने की संभावना है | इसी सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 80 में से 54 सीटें मिलने की उम्मीद है | हालांकि कर्नाटक और तमिलनाडु में, यूपीए सरकार को कुछ समर्थन मिलने की उम्मीद है |

एग्जिट पोल में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों में लोगों का भरोसा दीखता नजर नहीं आया है | News18-IPSOS और India Today-Axis के अनुसार UPA की इस लोकसभा चुनाव में मात्र 80 सीटें जीतने की उम्मीद है |

लोकसभा चुनाव सात चरणों में – 11, 18, 23 ,29 अप्रैल और 6, 12 और 19 मई को हुए थे | मतगणना 23 मई को की जाएगी |

केंद्र में सरकार को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में SP-BSP-RLD गठबंधन समेत कई अन्य विपक्षी गठबंधन बने | लोकसभा चुनाव में देश भर की 542 लोकसभा सीटों के लिए 8,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here